به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو در بازار امروز (سه شنبه ۱۰ دی ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 69,000,000 | 51,500,000 | ||
سمند LX | 85,200,000 | 66,770,000 | ||
سمند EF7 | 97,000,000 | 69,773,000 | ||
سمند EF7 دوگانه سوز | 123,500,000 | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | 110,400,000 | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | 122,600,000 | 83,623,000 | ||
دنا (تیپ 2) | 130,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | 150,000,000 | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | 166,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 175,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 183,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو GLX 405 | 79,500,000 | 63,158,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 99,000,000 | 65,578,000 | ||
پژو SLX 405 | 93,000,000 | 67,998,000 | ||
پژو پارس | 104,500,000 | 78,338,000 | ||
پژو پارس دوگانه سوز | 131,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو پارس LX . کد 18 | 124,000,000 | 84,720,000 | ||
پژو پارس LX . کد 19 | 126,600,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس LX . کد 21 | 125,000,000 | 85,000,000 | ||
پژو پارس LX . کد 23 | 124,200,000 | 84,718,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 144,000,000 | 98,978,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 147,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 136,600,000 | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 174,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 178,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 175,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 179,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 91,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 93,300,000 | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 107,500,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 114,000,000 | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 107,800,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 113,700,000 | 80,303,000 | ||
پژو 2008 | 380,000,000 | 114,994,000 | ||
رانا LX | 91,300,000 | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 163,000,000 | توقف تولید | ||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 166,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 153,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 (با رینگ) | 156,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | 166,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 200,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 203,000,000 | توقف تولید | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 289,000,000 | 178,370,000 | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 318,000,000 | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 275,000,000 | 351,160,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||
سوزوکی ویتارا | 510,000,000 | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 54,100,000 | 39,800,000 | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 54,800,000 | 39,941,000 | ||
سایپا 131 (سفید) | 49,300,000 | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 50,000,000 | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | 52,200,000 | 38,181,000 | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 52,700,000 | 38,441,000 | ||
سایپا 151 | 57,300,000 | 40,330,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | 61,200,000 | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 62,800,000 | 46,443,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | 65,300,000 | 51,360,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 66,000,000 | 51,603,000 | ||
ساینا (ساده) | 66,000,000 | 55,960,000 | ||
ساینا (فول) | 68,300,000 | 58,960,000 | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | 76,300,000 | 61,220,000 | ||
کوییک دندهای R | به زودی | 68,586,000 | ||
کوییک اتوماتیک | 109,000,000 | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | 80,000,000 | 67,335,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | 81,000,000 | 70,135,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 89,000,000 | 77,300,000 | ||
وانت پادرا | 130,000,000 | 94,800,000 | ||
آریو (دنده ای) | 127,000,000 | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | 150,000,000 | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | 205,000,000 | 155,000,000 | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 328,000,000 | 295,000,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 402,000,000 | 238,450,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 410,000,000 | 241,950,000 |