به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو در بازار امروز (دوشنبه 7 بهمن 98) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 70,400,000 | 51,500,000 | ||
سمند LX | 90,000,000 | 66,770,000 | ||
سمند EF7 | 103,000,000 | 69,773,000 | ||
سمند EF7 دوگانه سوز | 129,500,000 | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | 117,000,000 | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | 130,000,000 | 83,623,000 | ||
دنا (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | 159,500,000 | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | 175,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 185,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 192,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو GLX 405 | 85,000,000 | 63,158,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 106,000,000 | 65,578,000 | ||
پژو SLX 405 | 98,500,000 | 67,998,000 | ||
پژو پارس | 108,300,000 | 78,338,000 | ||
پژو پارس دوگانه سوز | 134,000,000 | 80,643,000 | ||
پژو پارس LX . کد 18 | 128,900,000 | 84,720,000 | ||
پژو پارس LX . کد 19 | 131,000,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس LX . کد 21 | 129,000,000 | 85,000,000 | ||
پژو پارس LX . کد 23 | 129,200,000 | 84,718,000 | ||
پژو پارس LX . کد 24 | 130,600,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 155,000,000 | 98,978,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 158,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 139,500,000 | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 178,600,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 182,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 183,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 187,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 92,500,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 94,500,000 | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 115,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 120,000,000 | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 114,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 120,000,000 | 80,303,000 | ||
پژو 2008 | 400,000,000 | 114,994,000 | ||
رانا LX | 95,500,000 | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 169,000,000 | توقف تولید | ||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 172,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 | 166,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | 183,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 220,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 223,000,000 | توقف تولید | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 291,000,000 | 178,370,000 | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 324,000,000 | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 286,000,000 | 351,160,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 425,000,000 | 408,000,000 | ||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 59,200,000 | 39,800,000 | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 59,500,000 | 39,941,000 | ||
سایپا 131 (سفید) | 54,700,000 | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 55,000,000 | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | 56,300,000 | توقف تولید | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 56,700,000 | توقف تولید | ||
سایپا 151 | 63,000,000 | 40,330,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | 65,400,000 | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 67,700,000 | 46,443,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | 71,400,000 | 51,360,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 72,000,000 | 51,603,000 | ||
ساینا (ساده) | 71,800,000 | 55,960,000 | ||
ساینا (فول) | 73,900,000 | 58,960,000 | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | 80,700,000 | 61,220,000 | ||
کوییک دندهای R | 87,500,000 | 68,326,000 | ||
کوییک اتوماتیک | 118,000,000 | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | 90,000,000 | 67,335,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | 90,500,000 | 70,135,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 99,000,000 | 77,300,000 | ||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 148,000,000 | 129,880,000 | ||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
آریو (دنده ای) | 131,000,000 | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | 162,000,000 | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | 220,000,000 | 155,000,000 | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 353,000,000 | توقف تولید | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 425,000,000 | توقف تولید | ||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 432,000,000 | توقف تولید |