به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو در بازار امروز ( شنبه 3 اسفند 98) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 74,900,000 | 51,500,000 | ||
سمند LX | 104,500,000 | 66,980,000 | ||
سمند EF7 | 120,600,000 | 69,773,000 | ||
سمند EF7 دوگانه سوز | 136,000,000 | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | 133,000,000 | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | 150,000,000 | 83,623,000 | ||
دنا (تیپ 2) | 156,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | 177,000,000 | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 203,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 214,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو GLX 405 | 97,000,000 | 63,158,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 116,500,000 | 65,578,000 | ||
پژو SLX 405 | 114,500,000 | 67,998,000 | ||
پژو پارس | 125,500,000 | 78,338,000 | ||
پژو پارس دوگانه سوز | 147,000,000 | 80,643,000 | ||
پژو پارس LX . کد 21 | 141,800,000 | 85,000,000 | ||
پژو پارس LX . کد 23 | 140,900,000 | 84,718,000 | ||
پژو پارس LX . کد 24 | 143,000,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس LX . کد 25 | 144,000,000 | 85,400,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک | 171,000,000 | 98,978,000 | ||
پژو 207 . دندهای | 157,000,000 | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک | 206,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار | 213,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 104,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 107,000,000 | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 126,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 132,000,000 | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 128,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 137,000,000 | 80,303,000 | ||
پژو 2008 | 455,000,000 | 114,994,000 | ||
رانا LX | 110,000,000 | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 186,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 | 180,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | 195,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 233,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 241,000,000 | توقف تولید | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 349,000,000 | 178,370,000 | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 397,000,000 | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | 351,160,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 505,000,000 | 408,000,000 | ||
سوزوکی ویتارا | 633,000,000 | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 67,400,000 | 39,800,000 | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 67,700,000 | 39,941,000 | ||
سایپا 131 (سفید) | 63,100,000 | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 63,500,000 | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | 63,700,000 | توقف تولید | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 64,400,000 | توقف تولید | ||
سایپا 151 | 68,800,000 | 40,330,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | 75,900,000 | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 78,500,000 | 46,443,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | 79,700,000 | 51,360,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 80,300,000 | 51,603,000 | ||
ساینا (ساده) | 82,000,000 | 55,960,000 | ||
ساینا (فول) | 85,000,000 | 58,960,000 | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | 86,500,000 | 61,220,000 | ||
کوییک دندهای R | 91,500,000 | 68,326,000 | ||
کوییک اتوماتیک | 129,000,000 | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | 97,000,000 | 67,335,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | 98,500,000 | 70,135,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 107,000,000 | 77,300,000 | ||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 148,000,000 | 129,880,000 | ||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
آریو (دنده ای) | 140,000,000 | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | 173,000,000 | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | 260,000,000 | 155,000,000 | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 427,000,000 | توقف تولید | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 496,000,000 | توقف تولید |