به گزارش مرور نیوز، جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات تیر ماه 99 منتشر شد که به شرح زیر است:
ردیف | تاریخ | دلار | یورو | پوند | دلار کانادا | درهم امارات | لیر ترکیه |
1 | 1399/04/01 | 19750 | 21900 | 24000 | 14700 |
5450 |
2950 |
2 | 1399/04/02 | 19850 | 22100 | 24200 | 14800 | 5530 | 3000 |
3 | 1399/04/03 | 20350 | 22800 | 25000 | 15100 | 5720 | 3070 |
4 | 1399/04/04 | 19600 | 22000 | 24000 | 14800 | 5470 | 2980 |
5 | 1399/04/05 | 19200 | 21500 | 23500 | 14400 | 5350 | 2890 |
6 | 1399/04/06 |
|
|
|
|
|
|
7 | 1399/04/07 |
19950 |
22200 |
24000 |
14800 |
5530 |
2980 |
8 | 1399/04/08 |
20100 |
22600 |
24500 |
15000 |
5650 |
3025 |
9 | 1399/04/09 | 20200 | 22600 | 24500 | 15000 | 5620 | 3040 |
10 | 1399/04/10 | 20600 | 22900 | 24800 | 15200 | 5690 | 3080 |
11 | 1399/04/11 | 20200 | 22500 | 24500 | 15000 | 5640 | 3045 |
12 | 1399/04/12 | 20750 | 23200 | 25500 | 15400 | 5800 |
3120 |
13 | 1399/04/13 |
|
|
|
|
|
|
14 | 1399/04/14 |
21450 |
24000 |
26000 |
16000 |
5850 |
3190 |
15 | 1399/04/15 | 22250 | 24800 | 27300 | 16500 | 6090 | 3320 |
16 | 1399/04/16 | 21700 | 24400 | 26600 | 16300 | 6020 | 3270 |
17 | 1399/04/17 | 22100 | 24800 | 27000 | 16500 | 6050 | 3300 |
18 | 1399/04/18 | 22600 | 25300 | 27700 | 16800 | 6220 | 3350 |
19 | 1399/04/19 | 22500 | 25400 | 28000 | 17000 | 6200 | 3360 |
20 | 1399/04/20 | 22400 | 25200 | 28000 | 16800 | 6160 | 3350 |
21 | 1399/04/21 |
22650 |
25500 |
28200 |
17000 |
6250 |
3360 |
22 | 1399/04/22 | 22750 | 25600 | 28200 | 17000 | 6270 | 3350 |
23 | 1399/04/23 | 23400 | 26300 |
28800 |
17200 | 6400 |
3440 |
24 | 1399/04/24 | 23600 | 26400 | 28900 | 17200 | 6450 | 3470 |
25 | 1399/04/25 |
|
|
|
|
|
|
26 | 1399/04/26 | 24150 | 27400 | 29800 | 18000 | 6640 | 3580 |
27 | 1399/04/27 | 23900 | 27000 | 29500 | 17700 | 6520 | 3500 |
28 | 1399/04/28 |
25250 |
28700 |
31000 |
18800 |
6950 |
3750 |
29 | 1399/04/29 | 25700 | 29400 | 32000 | 19200 | 7050 | 3800 |
30 | 1399/04/30 | 23700 | 27200 | 29300 | 17700 | 6670 | 3580 |
31 | 1399/04/31 | 22800 | 25900 | 28400 | 17000 | 6040 | 3370 |