به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۲۸۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۵,۴۷۸ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۳۶۲ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۴۷۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۳۶۲ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۰۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۶۲۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۵۹ |
INR | روپیه هند | ۵۵۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۴۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۵۷۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۶,۸۹۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۵۱۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۲۷۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۹۲ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۸۳۶ |
RUB | روبل روسیه | ۵۶۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۰۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۷۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۰۳۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۷۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۴ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۳۲۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۲۷ |
LYD | دینار لیبی | ۹,۱۱۲ |
CNY | یوان چین | ۶,۵۹۶ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۵,۶۰۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۹۳۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۳۰۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو |
۴۷,۲۸۷
|
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۵۹۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۵۷۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۲۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۰۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۸۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۶۷۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۹ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۰ |