نتایج تفصیلی آرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در سراسر کشور به تفکیک 31 استان و تمامی شهرستان ها از سوی کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور منتشر شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشورنتایج تفصیلی بشرح جدول زیر می باشد:

باسمه تعالی

انتشار نتایج تفصیلی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در سراسر کشور

ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعدادآرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 آذرشهر 58,188 3,297 54,891 32,725 20,594 952 620
2 اسکو 80,724 2,980 77,744 48,465 27,303 1,249 727
3 اهر 67,516 3,417 64,099 37,587 25,367 772 373
4 بستان آباد 60,835 2,242 58,593 33,416 23,649 957 571
5 بناب 77,194 2,332 74,862 50,670 22,813 844 535
6 تبریز 822,075 26,720 795,355 551,701 226,109 11,748 5,797
7 جلفا 43,048 1,228 41,820 29,546 11,659.0 401 214
8 چاراویماق 17,628 295 17,333 7,652 9,374.0 189 118
9 خداآفرین 22,299 366 21,933 15,045 6,643.0 159 86
10 سراب 73,688 3,407 70,281 36,309 31,527 1,661 784
11 شبستر 84,750 2,847 81,903 58,301 22,189 892 521
12 عجب شیر 44,954 2,560 42,394 22,011 19,254 614 515
13 کلیبر 30,769 745 30,024 18,046 11,680 204 94
14 مراغه 133,325 5,397 127,928 74,883 50,480 1,791 774
15 مرند 144,599 4,442 140,157 96,823 40,964 1,722 648
16 ملکان 67,576 2,522 65,054 41,288 22,619 717 430
17 میانه 101,617 2,738 98,879 61,326 35,111 1,600 842
18 ورزقان 33,836 1,168 32,668 16,273 15,970 260 165
19 هریس 43,987 2,964 41,023 22,473 17,858 455 237
20 هشترود 36,501 792 35,709 21,198 13,989 365 157
21 هوراند 12,754 252 12,502 5,282 7,111 72 37
جمع کل 2,057,863 72,711 1,985,152 1,281,020 662,263 27,624 14,245
 
استان آذربایجان غربی:
ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 ارومیه 509,066 16,750 492,316 327,489 155,507 5,771 3,549
2 اشنویه 38,222 5,076 33,146 25,382 6,423 621 720
3 بوکان 102,276 9,831 92,445 76,587 12,665 1,412 1,781
4 پیرانشهر 59,471 4,946 54,525 41,343 11,663 697 822
5 پلدشت 24,758 611 24,147 15,707 8,110 234 96
6 تکاب 46,404 1,272 45,132 31,444 12,965 430 293
7 چایپاره 28,225 790 27,435 17,535 9,470 242 188
8 چالدران 25,390 497 24,893 12,436 12,177 199 81
9 خوی 182,710 5,362 177,348 108,788 63,903 3,125 1,532
10 سلماس 102,792 2,992 99,800 66,773 31,424 884 719
11 سردشت 56,145 7,904 48,241 35,717 11,498 432 594
12 شاهین دژ 54,408 1,446 52,962 32,894 19,385 399 284
13 شوط 32,324 802 31,522 20,919 10,041 332 230
14 ماکو 54,201 1,081 53,120 38,845 13,609 397 269
15 مهاباد 95,301 8,915 86,386 71,522 12,237 1,193 1,434
16 میاندوآب 130,601 3,698 126,903 73,504 51,400 1,189 810
17 نقده 68,083 1,904 66,179 33,401 31,380 828 570
جمع کل 1,610,380 73,880 1,536,500 1,030,286 473,857 18,386 13,971

 

استان اردبیل:
ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 اردبیل 303,222 8,186 295,036 183,090 105,562 4,577 1,807
2 مشگین  شهر 87,982 2,765 85,217 53,158 30,974 711 374
3 پارس آباد 102,944 2,409 100,535 60,926 38,638 674 297
4 بیله سوار 34,937 735 34,202 19,783 13,995 303 121
5 گرمی 44,675 848 43,827 23,583 19,860 254 130
6 خلخال 50,523 1,312 49,211 24,588 23,519 782 322
7 کوثر 14,491 234 14,257 7,599 6,414 185 59
8 نمین 36,639 1,158 35,481 22,568 11,951 677 285
9 نیر 15,203 539 14,664 9,038 5,237 251 138
10 سرعین 13,900 379 13,521 8,402 4,906 129 84
جمع کل 704,516 18,565 685,951 412,735 261,056 8,543 3,617

 

استان اصفهان:
ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم  رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 اصفهان 1,016,192 29,315 986,877 611,196 356,177 13,058 6,446
2 آران وبیدگل 59,763 3,120 56,643 26,808 28,726 746 363
3 اردستان 37,910 1,303 36,607 17,896 18,174 359 178
4 برخوار 65,463 2,929 62,534 24,881 36,163 922 568
5 بوئین ومیاندشت 17,578 446 17,132 7,982 8,831 219 100
6 تیران وکرون 45,981 1,535 44,446 17,774 25,633 700 339
7 چادگان 26,843 594 26,249 9,254 16,622 281 92
8 خمینی شهر 144,874 4,691 140,183 68,453 67,507 2,867 1,356
9 خوانسار 20,642 678 19,964 9,478 10,071 279 136
10 خوروبیابانک 11,444 302 11,142 3,746 6,957 150 289
11 دهاقان 22,392 1,021 21,371 9,212 11,536 432 191
12 سمیرم 51,635 2,057 49,578 28,298 20,579 516 185
13 شاهین شهر و میمه 117,825 2,974 114,851 80,033 32,705 1,446 667
14 شهرضا 80,541 2,898 77,643 44,123 31,382 1,471 667
15 فریدن 32,542 632 31,910 11,699 19,773 306 132
16 فریدونشهر 26,292 840 25,452 11,345 13,623 352 132
17 فلاورجان 126,061 6,033 120,028 56,705 59,898 2,246 1,179
18 کاشان 189,543 6,845 182,698 87,453 91,135 2,936 1,174
19 گلپایگان 50,379 1,532 48,847 27,630 20,210 718 289
20 لنجان 146,852 5,244 141,608 82,276 55,897 2,413 1,022
21 مبارکه 81,534 3,198 78,336 41,700 34,309 1,583 744
22 نائین 26,426 924 25,502 12,906 12,068 364 164
23 نجف آباد 155,130 4,874 150,256 91,623 54,048 3,101 1,484
24 نطنز 34,148 786 33,362 19,011 13,908 310 133
جمع 2,587,975 84,759 2,503,216 1,401,482 1,045,932 37,775 18,027

 

استان البرز:
ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 کرج 787,996 17,412 770,584 532,034 225,635 9,493 3,422
2 ساوجبلاغ 161,421 4,668 156,753 101,887 51,912 2,184 770
3 نظر آباد 81,883 2,118 79,765 41,769 36,155 1,351 490
4 طالقان 26,769 775 25,994 18,263 7,222 400 109
5 اشتهارد 23,388 806 22,582 12,088 9,986 399 109
6 فردیس 193,768 4,474 189,294 126,004 59,578 2,706 1,006
جمع کل 1,275,225 30,253 1,244,972 832,045 390,488 16,533 5,906

 

استان ایلام:
ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم  رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 شیروان و چرداول 37,966 1,694 36,272 22,310 13,604 238 120
2 ایوان 31,619 1,487 30,132 18,787 11,076 175 94
3 دره شهر 29,396 1,096 28,300 15,541 12,418 264 77
4 سیروان 9,522 462 9,060 5,301 3,679 55 25
5 ملکشاهی 16,216 1,141 15,075 4,894 9,922 210 49
6 دهلران 39,728 1,396 38,332 23,081 14,753 335 163
7 مهران 19,221 1,221 18,000 6,916 10,840 181 63
8 آبدانان 29,943 1,191 28,752 18,864 9,607 206 75
9 بدره 9,571 344 9,227 5,089 4,011 87 40
10 ایلام 118,254 5,532 112,722 68,142 43,113 1,030 437
جمع کل 341,436 15,564 325,872 188,925 133,023 2,781 1,143

 

استان بوشهر:
ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 بوشهر 128,288 2,862 125,426 83,905 40,079 926 516
2 تنگستان 44,023 1,451 42,572 19,767 22,357 305 143
3 جم 35,222 841 34,381 23,068 11,017 193 103
4 دشتستان 126,730 3,732 122,998 66,797 55,208 680 313
5 دشتی 51,150 1,247 49,903 20,773 28,638 319 173
6 دیر 33,860 718 33,142 14,636 18,160 204 142
7 دیلم 20,848 684 20,164 11,530 8,381 173 80
8 عسلویه 32,704 893 31,811 25,920 5,614 176 101
9 کنگان 46,112 1,068 45,044 27,349 17,135 368 192
10 گناوه 54,234 1,802 52,432 35,061 16,689 464 218
11 جمع کل 573171 15298 557873 328806 223278 3808 1981

 

استان تهران:
ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا  
 
1 شهریار 308,059 9,242 298,817 185,570 107,714 4,089 1,444  
2 ری 342,094 11,125 330,969 186,831 137,261 4,987 1,890  
3 رباط کریم 119,825 3,869 115,956 62,584 50,967 1,761 644  
4 دماوند 101,424 3,381 98,043 63,697 32,588 1,289 469  
5 پردیس 86,988 2,365 84,623 54,475 28,412 1,196 540  
6 بهارستان 217,045 6,584 210,461 107,148 98,619 3,457 1,237  
7 اسلامشهر 266,222 8,114 258,108 151,873 100,279 4,542 1,414  
8 پاکدشت 139,968 3,969 135,999 61,031 72,345 1,895 728  
9 پیشوا 39,076 1,100 37,976 16,080 20,983 637 276  
10 قرچک 121,030 3,395 117,635 59,323 55,675 1,875 762  
11 فیروزکوه 35,150 1,188 33,962 22,402 11,007 400 153  
12 قدس 122,847 2,803 120,044 74,080 43,276 2,019 669  
13 ملارد 154,066 4,314 149,752 84,983 61,582 2,326 861  
14 تهران 3,688,569 68,426 3,620,143 2,587,893 968,218 47,229 16,803  
15 شمیرانات 352,408 5,158 347,250 274,125 68,720 3,183 1,222  
16 ورامین 119,820 3,326 116,494 53,262 60,744 1,740 748  
مجموع 6,214,591 138,359 6,076,232 4,045,357 1,918,390 82,625 29,860  

 

استان چهار محال و بختیاری:
ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعدادآرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 شهرکرد 147,500 4,361 143,139 79,711 60,044 2,438 946
2 بن 17,771 607 17,164 3,154 13,651 268 91
3 بروجن 73,996 2,797 71,199 40,429 28,891 1,407 472
4 لردگان 116,822 540 116,282 59,734 55,893 458 197
5 کوهرنگ 30,791 1,206 29,585 18,103 11,201 192 89
6 کیار 29,639 1,020 28,619 14,580 13,601 314 124
7 اردل 30,052 879 29,173 15,447 13,429 229 68
8 سامان 22,631 731 21,900 11,753 9,743 299 105
9 فارسان 49,032 2,433 46,599 30,006 15,860 515 218
مجموع 518,234 14,574 503,660 272,917 222,313 6,120 2,310

 

استان خراسان جنوبی:

ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 بشرویه 15,870 235 15,635 3,898 11,510 143 84
2 بیرجند 151,163 1,911 149,252 56,201 91,492 1,146 413
3 خوسف 22,099 276 21,823 4,840 16,776 147 60
4 درمیان 32,774 185 32,589 19,117 13,369 75 28
5 زیرکوه 23,984 161 23,823 6,624 17,103 76 20
6 سرایان 20,977 183 20,794 6,706 13,948 106 34
7 سربیشه 27,754 225 27,529 7,132 20,248 122 27
8 طبس 47,593 594 46,999 19,948 26,619 318 114
9 فردوس 28,535 402 28,133 9,229 18,552 257 95
10 قائنات 68,085 865 67,220 18,281 48,472 342 125
11 نهبندان 31,927 339 31,588 7,456 23,887 185 60
جمع کل 470,761 5,376 465,385 159,432 301,976 2,917 1,060

 

استان خراسان رضوی:

ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعدادآرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 باخرز 31,917 324 31,593 11,688 19,768 98 39
2 بجستان 18,741 261 18,480 7,856 10,469 101 54
3 بردسکن 47,314 915 46,399 17,283 28,702 287 127
4 بینالود 68,592 1,463 67,129 33,398 32,721 744 266
5 تایباد 52,971 680 52,291 39,172 12,752 229 138
6 فیروزه 27,333 546 26,787 7,876 18,623 215 73
7 تربت جام 133,880 1,736 132,144 78,217 52,899 645 383
8 تربت حیدریه 125,870 2,306 123,564 48,953 72,676 1,280 655
9 جغتای 31,315 373 30,942 7,958 22,662 256 66
10 جوین 34,313 481 33,832 10,389 23,045 307 91
11 چناران 99,168 1,974 97,194 33,533 62,371 905 385
12 خلیل اباد 32,364 624 31,740 9,287 22,095 249 109
13 خواف 73,836 708 73,128 51,254 21,550 208 116
14 خوشاب 23,160 342 22,818 6,056 16,498 182 82
15 داورزن 15,075 272 14,803 5,484 9,203 87 29
16 درگز 42,997 893 42,104 17,724 23,672 502 206
17 رشتخوار 36,105 411 35,694 7,668 27,828 136 62
18 زاوه 46,938 534 46,404 8,710 37,359 237 98
19 سبزوار 167,680 3,384 164,296 86,935 74,971 1,679 711
20 سرخس 52,028 692 51,336 19,052 31,874 294 116
21 فریمان 60,220 888 59,332 15,721 42,997 439 175
22 قوچان 108,966 2,229 106,737 38,243 66,259 1,484 751
23 کاشمر 89,248 1,699 87,549 33,573 52,791 810 375
24 کلات 24,357 362 23,995 6,337 17,463 137 58
25 گناباد 54,866 819 54,047 23,199 30,010 601 237
26 مشهد 1,654,872 28,557 1,626,315 688,574 903,451 27,046 7,244
27 مه ولات 31,937 518 31,419 11,587 19,473 251 108
28 نیشابور 270,319 5,354 264,965 111,655 148,885 3,103 1,322
مجموع 3,456,382 59,345 3,397,037 1,437,382 1,903,067 42,512 14,076
 
استان خراسان شمالی:
ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 شهرستان اسفراین 76,341 1,455 74,886 29,493 44,322 828 243
2 شهرستان بجنورد 186,100 3,630 182,470 89,498 90,045 2,149 778
3 شهرستان جاجرم 23,159 399 22,760 9,488 13,017 180 75
4 شهرستان راز و جرگلان 29,747 290 29,457 21,464 7,816 132 45
5 شهرستان شیروان 96,980 2,422 94,558 41,297 51,070 1,651 540
6 شهرستان فاروج 33,661 632 33,029 9,443 23,011 422 153
7 شهرستان گرمه 15,693 336 15,357 4,056 11,081 172 48
8 شهرستان مانه و سملقان 60,594 965 59,629 26,574 32,328 493 234
جمع کل 522,275 10,129 512,146 231,313 272,690 6,027 2,116

 

استان خوزستان: 

ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 آبادان 135,790 7,466 128,324 65,925 59,071 1,818 1,510
2 آغاجاری 10,730 479 10,251 4,910 5,199 100 42
3 امیدیه 51,161 2,132 49,029 27,704 20,449 620 256
4 اندیکا 25,824 918 24,906 14,954 9,764 133 55
5 اندیمشک 90,290 3,493 86,797 55,387 30,554 609 247
6 اهواز 540,504 20,212 520,292 334,013 176,448 6,061 3,770
7 ایذه 91,038 2,334 88,704 61,382 26,718 422 182
8 باغملک 59,150 1,187 57,963 23,249 34,384 257 73
9 باوی 51,625 4,146 47,479 18,131 28,196 622 530
10 بندر ماهشهر 133,359 5,611 127,748 75,793 49,393 1,567 995
11 بهبهان 92,885 2,621 90,264 63,576 25,943 493 252
12 حمیدیه 26,591 2,304 24,287 7,853 15,954 218 262
13 خرمشهر 67,910 4,093 63,817 28,354 33,152 1,322 989
14 دزفول 224,832 10,180 214,652 98,821 112,013 2,449 1,369
15 دشت آزادگان 53,969 4,930 49,039 16,414 31,593 534 498
16 رامشیر                  29,388 2,230 27,158 13,877 12,540 461 280
17 رامهرمز 66,312 2,101 64,211 33,320 30,236 460 195
18 شادگان 68,534 9,261 59,273 21,845 35,952 790 686
19 شوش 105,867 5,260 100,607 47,267 51,376 1,138 826
20 شوشتر 99,425 5,076 94,349 55,604 36,976 1,208 561
21 کارون 58,905 5,537 53,368 20,449 31,654 654 611
22 گتوند 37,456 1,888 35,568 21,996 12,913 378 281
23 لالی 19,614 1,001 18,613 11,546 6,921 111 35
24 مسجدسلیمان 64,118 3,002 61,116 45,159 15,057 581 319
25 هفتکل 17,201 725 16,476 9,769 6,486 153 68
26 هندیجان 21,678 1,022 20,656 11,369 8,942 238 107
27 هویزه 20,455 1,370 19,085 5,756 13,086 110 133
  جمع کل 2,264,611 110,579 2,154,032 1,194,423 920,970 23,507 15,132

 

استان زنجان:

ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 ایجرود 25,714 788 24,926 7,549 16,790 441 146
2 خرمدره 37,389 1,342 36,047 20,626 14,515 620 286
3 زنجان 256,247 6,845 249,402 122,586 120,557 4,856 1,403
4 سلطانیه 19,108 617 18,491 6,308 11,757 344 82
5 طارم 32,804 831 31,973 16,811 14,740 324 98
6 خدابنده 104,083 2,621 101,462 32,041 67,779 1,287 355
7 ابهر 83,399 3,308 80,091 46,110 31,685 1,602 694
8 ماهنشان 25,689 456 25,233 8,018 16,780 286 149
مجموع 584,433 16,808 567,625 260,049 294,603 9,760 3,213

 

استان سمنان:

ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 سرخه 13,774 332 13,442 9,008 4,291 100 43
2 ارادان 10,990 709 10,281 5,208 4,845 160 68
3 شاهرود 132,063 3,914 128,149 52,603 72,888 1,950 708
4 سمنان 89,741 2,496 87,245 49,754 35,650 1,351 490
5 دامغان 61,128 1,805 59,323 21,926 36,037 987 373
6 میایی 24,772 427 24,345 5,764 18,357 177 47
7 مهدی شهر 29,058 1,177 27,881 15,575 11,729 452 125
8  گرمسار 42,079 1,950 40,129 22,441 16,861 581 246
مجموع 403,605 12,810 390,795 182,279 200,658 5,758 2,100

 

استان سیستان و بلوچستان: 

ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 ایرانشهر 102,868 1,685 101,183 85,613 14,493 583 494
2 خاش 77,026 686 76,340 70,003 5,873 304 160
3 چابهار 118,946 1,308 117,638 103,286 13,650 393 309
4 دلگان 32,208 96 32,112 11,251 20,726 96 39
5 زابل 80,921 1,400 79,521 27,273 51,322 669 257
6 زاهدان 292,122 3,840 288,282 178,342 107,706 1,540 694
7 زهک 36,740 486 36,254 15,721 20,299 153 81
8 سراوان 86,532 1,213 85,319 77,706 6,954 381 278
9 سرباز 74,283 604 73,679 65,866 7,417 266 130
10 سیب‌و سوران 35,490 289 35,201 33,430 1,571 133 67
11 فنوج 21,243 135 21,108 18,449 2,561 54 44
12 قصرقند 25,722 236 25,486 22,904 2,466 62 54
13 کنارک 39,477 662 38,815 33,947 4,588 180 100
14 مهرستان 28,720 75 28,645 26,758 1,706 99 82
15 میرجاوه 22,372 228 22,144 19,981 2,065 61 37
16 نیکشهر 61,901 682 61,219 55,786 5,163 158 112
17 نیمروز 25,669 349 25,320 7,259 17,916 97 48
18 هامون 23,352 221 23,131 6,892 16,144 65 30
19 هیرمند 27,532 261 27,271 15,227 11,882 107 55
  جمع کل 1,213,124 14,456 1,198,668 875,694 314,502 5,401 3,071

 

استان فارس:

ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 داراب 109,926 2,812 107,114 53,695 52,281 729 409
2 رستم 30,343 251 30,092 18,687 11,287 98 20
3 زرین دشت 39,288 945 38,343 16,013 21,962 250 118
4 سپیدان 68,285 2,138 66,147 40,543 25,207 275 122
5 سروستان 22,636 777 21,859 12,739 8,846 200 74
6 شیراز 810,374 16,317 794,057 576,517 208,133 6,243 3,164
7 فراشبند 29,028 824 28,204 14,133 13,901 101 69
8 فسا 116,758 3,338 113,420 62,037 49,696 1,070 617
9 فیروزاباد 77,337 1,926 75,411 42,277 32,517 405 212
10 قیروکارزین 43,256 1,067 42,189 18,387 23,548 184 70
11 کازرون 139,323 3,625 135,698 85,326 49,159 756 457
12 کوار 45,065 1,071 43,994 22,198 21,497 228 71
13 گراش 23,185 561 22,624 7,623 14,660 236 105
14 لارستان 100,171 2,470 97,701 63,106 33,350 813 432
15 لامرد 55,893 1,300 54,593 28,084 26,085 282 142
16 مرودشت 181,794 4,854 176,940 117,587 56,986 1,567 800
17 ممسنی 67,678 765 66,913 50,180 16,549 130 54
18 اباده 59,349 1,480 57,869 35,586 21,237 678 368
19 ارسنجان 27,428 789 26,639 11,744 14,605 183 107
20 استهبان 41,300 1,228 40,072 22,927 16,622 353 170
21 اقلید 62,869 1,837 61,032 35,272 24,846 642 272
22 بوانات 30,278 758 29,520 12,402 16,804 216 98
23 پاسارگاد 19,946 391 19,555 12,702 6,648 142 63
24 جهرم 123,728 3,528 120,200 60,410 58,200 1,037 553
25 خرامه 34,118 807 33,311 15,696 17,365 181 69
26 خرم بید 30,136 768 29,368 16,284 12,539 392 153
27 مهر 39,684 878 38,806 25,355 13,252 128 71
28 نی ریز 66,659 1,718 64,941 34,815 29,488 463 175
29  خنج 20,743 369 20,374 13,467 6,731 96 80
جمع کل 2,516,578 59,592 2,456,986 1,525,792 904,001 18,078 9,115
 
استان قزوین:
ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم  رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 قزوین 337,864 8,596 329,268 199,542 121,685 6,112 1,929
2 تاکستان 106,812 3,738 103,074 51,299 49,665 1,556 554
3 بوئین زهرا 82,262 2,405 79,857 33,242 45,545 816 254
4 آبیک 58,395 1,632 56,763 32,976 22,427 965 395
5 البرز 119,253 3,976 115,277 63,859 48,550 2,150 718
6 آوج 31,803 797 31,006 14,993 15,597 308 108
جمع کل 736,389 21,144 715,245 395,911 303,469 11,907 3,958

 

استان قم:
ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 قم     611,478   22,921    588,557     219,443      350,269   13,327      5,518
جمع     611,478   22,921    588,557     219,443      350,269   13,327      5,518
 
استان کردستان:
ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 سقز 95,915 5,600 90,315 73,854 12,837 1,927 1,697
2 دیوان دره 44,066 2,944 41,122 31,353 8,788 588 393
3 دهگلان 35,227 2,959 32,268 25,652 5,743 520 353
4 بیجار 55,248 1,764 53,484 28,948 23,217 885 434
5 بانه 61,310 6,867 54,443 40,525 11,825 853 1,240
6 سرو آباد 21,818 2,521 19,297 13,879 4,944 229 245
7 قروه 82,173 3,027 79,146 44,772 32,835 1,052 487
8 کامیاران 50,726 3,677 47,049 35,182 11,095 435 337
9 مریوان 82,631 12,529 70,102 54,308 13,929 908 957
10 سنندج 164,917 10,489 154,428 119,227 29,823 2,844 2,534
مجموع 694,031 52,377 641,654 467,700 155,036 10,241 8,677

 

استان کرمان:
ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 ارزوئیه 24,512 309 24,203 11,600 12,498 63 42
2 انار 20,921 504 20,417 10,203 9,920 200 94
3 بافت 47,019 870 46,149 27,990 17,623 391 145
4 بردسیر 46,322 1,136 45,186 21,676 22,917 377 216
5 بم 81,589 1,150 80,439 54,812 24,953 398 276
6 جیرفت 122,013 2,131 119,882 54,052 65,125 431 274
7 رابر 23,713 361 23,352 8,750 14,467 93 42
8 راور 24,504 665 23,839 8,926 14,590 224 99
9 رفسنجان 153,585 3,698 149,887 98,066 49,845 1,215 761
10 رودبار 53,538 391 53,147 12,532 39,901 517 197
11 ریگان 29,338 107 29,231 8,967 20,210 37 17
12 زرند 81,186 2,779 78,407 34,445 42,654 912 396
13 سیرجان 149,000 4,980 144,020 97,822 43,396 1,641 1,161
14 شهربابک 51,397 1,668 49,729 27,829 21,058 634 208
15 عنبرآباد 44,858 468 44,390 12,379 31,853 108 50
16 فاریاب 20,141 264 19,877 5,845 13,981 35 16
17 فهرج 22,407 175 22,232 9,151 13,018 47 16
18 قلعه گنج 37,826 362 37,464 9,530 27,776 111 47
19 کرمان 412,435 9,448 402,987 242,540 154,163 4,159 2,125
20 کهنوج 43,847 612 43,235 17,174 25,733 199 129
21 کوهبنان 13,329 269 13,060 4,740 8,131 145 44
22 منوجان 37,773 547 37,226 8,853 27,998 267 108
23 نرماشیر 33,101 263 32,838 16,923 15,770 106 39
  جمع کل 1,574,393 33,196 1,541,197 804,805 717,580 12,310 6,502

 

استان کرمانشاه:

ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا
1 سنقر 55,870 1,543 54,327 29,085 24,442 599 201
2 قصر شیرین 18,198 605 17,593 13,565 3,874 111 43
3 هرسین 51,879 1,725 50,154 30,271 19,395 342 146
4 روانسر 28,477 3,003 25,474 20,636 4,339 260 239
5 دالاهو 26,666 741 25,925 22,580 3,180 95 70
6 جوانرود 37,176 3,677 33,499 26,644 6,387 285 183
7 ثلاث بابا جانی 20,354 2,214 18,140 13,735 4,249 92 64
