به گزارش مرور نیوز، با درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و طبق بخشنامه آیت الله رییسی ، رییس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد.
بر این اساس برای ثبت طلاق در هر استان با توجه به میزان جمعیت سقفی تعیین شده است و دفترخانههای طلاق مجاز به ثبت طلاق بیشتر از حد مجاز نیستند.
این طرح از امروز شنبه (۵ بهمن ماه) در سراسر کشور اجرا میشود.
براین اساس میزان ثبت طلاق در دفترخانههای طلاق استانهای مختلف به شرح ذیل است:
ردیف | استان | سقف طلاق | ردیف | استان | سقف طلاق |
1 | اردبیل | 192 | 17 | فارس | 199 |
2 | اصفهان | 164 | 18 | قزوین | 162 |
3 | البرز | 230 | 19 | قم | 186 |
4 | ایلام | 191 | 20 | کردستان | 158 |
5 | آذربایجان شرقی | 160 | 21 | کرمان | 278 |
6 | آذربایجان غربی | 173 | 22 | کرمانشاه | 315 |
7 | بوشهر | 172 | 23 | کهگیلویه و بویراحمد | 95 |
8 | تهران | 182 | 24 | گلستان | 203 |
9 | چهارمحال بختیاری | 98 | 25 | گیلان | 178 |
10 | خراسان رضوی | 273 | 26 | لرستان | 194 |
11 | خراسان جنوبی | 180 | 27 | مازندران | 256 |
12 | خراسان شمالی | 215 | 28 | مرکزی | 245 |
13 | خوزستان | 253 | 29 | هرمزگان | 179 |
14 | زنجان | 149 | 30 | همدان | 179 |
15 | سمنان | 211 | 31 | یزد | 138 |
16 | سیستان و بلوچستان | 111 |
ردیف | استان | سقف طلاق | ردیف | استان | سقف طلاق |
1 | اردبیل | 192 | 17 | فارس | 199 |
2 | اصفهان | 164 | 18 | قزوین | 162 |
3 | البرز | 230 | 19 | قم | 186 |
4 | ایلام | 191 | 20 | کردستان | 158 |
5 | آذربایجان شرقی | 160 | 21 | کرمان | 278 |
6 | آذربایجان غربی | 173 | 22 | کرمانشاه | 315 |
7 | بوشهر | 172 | 23 | کهگیلویه و بویراحمد | 95 |
8 | تهران | 182 | 24 | گلستان | 203 |
9 | چهارمحال بختیاری | 98 | 25 | گیلان | 178 |
10 | خراسان رضوی | 273 | 26 | لرستان | 194 |
11 | خراسان جنوبی | 180 | 27 | مازندران | 256 |
12 | خراسان شمالی | 215 | 28 | مرکزی | 245 |
13 | خوزستان | 253 | 29 | هرمزگان | 179 |
14 | زنجان | 149 | 30 | همدان | 179 |
15 | سمنان | 211 | 31 | یزد | 138 |
16 | سیستان و بلوچستان | 111 |
ا