به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو در بازار امروز ( سه شنبه 29 بهمن 98) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 73,000,000 | 51,500,000 | ||
سمند LX | 98,500,000 | 66,980,000 | ||
سمند EF7 | 113,000,000 | 69,773,000 | ||
سمند EF7 دوگانه سوز | 133,000,000 | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | 129,000,000 | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | 142,000,000 | 83,623,000 | ||
دنا (تیپ 2) | 147,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | 167,000,000 | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 195,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 205,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو GLX 405 | 93,000,000 | 63,158,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 112,000,000 | 65,578,000 | ||
پژو SLX 405 | 108,500,000 | 67,998,000 | ||
پژو پارس | 118,000,000 | 78,338,000 | ||
پژو پارس دوگانه سوز | 137,000,000 | 80,643,000 | ||
پژو پارس LX . کد 21 | 136,800,000 | 85,000,000 | ||
پژو پارس LX . کد 23 | 135,900,000 | 84,718,000 | ||
پژو پارس LX . کد 24 | 138,200,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس LX . کد 25 | 139,000,000 | 85,400,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک | 165,000,000 | 98,978,000 | ||
پژو 207 . دندهای | 150,400,000 | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک | 199,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار | 204,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 98,500,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 101,000,000 | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 119,600,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | ناموجود | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 121,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 126,000,000 | 80,303,000 | ||
پژو 2008 | 428,000,000 | 114,994,000 | ||
رانا LX | 103,000,000 | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 177,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 | 178,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | 190,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 230,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 235,000,000 | توقف تولید | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 328,000,000 | 178,370,000 | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 363,000,000 | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | 351,160,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 480,000,000 | 408,000,000 | ||
سوزوکی ویتارا | 612,000,000 | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 65,300,000 | 39,800,000 | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 66,000,000 | 39,941,000 | ||
سایپا 131 (سفید) | 60,400,000 | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 60,800,000 | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | 62,300,000 | توقف تولید | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 63,000,000 | توقف تولید | ||
سایپا 151 | 65,000,000 | 40,330,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | 71,300,000 | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 74,000,000 | 46,443,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | 75,700,000 | 51,360,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 76,300,000 | 51,603,000 | ||
ساینا (ساده) | 76,500,000 | 55,960,000 | ||
ساینا (فول) | 79,500,000 | 58,960,000 | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | 84,000,000 | 61,220,000 | ||
کوییک دندهای R | 89,500,000 | 68,326,000 | ||
کوییک اتوماتیک | 122,000,000 | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | 95,000,000 | 67,335,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | 96,500,000 | 70,135,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 104,000,000 | 77,300,000 | ||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 145,000,000 | 129,880,000 | ||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
آریو (دنده ای) | 135,000,000 | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | 168,000,000 | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | 252,000,000 | 155,000,000 | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 400,000,000 | توقف تولید | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 450,000,000 | توقف تولید |