به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو در بازار امروز ( یکشنبه 4 اسفند 98) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 78,000,000 | 51,500,000 | ||
سمند LX | 111,000,000 | 66,980,000 | ||
سمند EF7 | 126,000,000 | 69,773,000 | ||
سمند EF7 دوگانه سوز | 143,000,000 | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | 135,000,000 | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | 157,000,000 | 83,623,000 | ||
دنا (تیپ 2) | 165,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | 184,000,000 | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 210,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 222,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو GLX 405 | 100,000,000 | 63,158,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,000,000 | 65,578,000 | ||
پژو SLX 405 | 120,000,000 | 67,998,000 | ||
پژو پارس | 131,000,000 | 78,338,000 | ||
پژو پارس دوگانه سوز | 150,000,000 | 80,643,000 | ||
پژو پارس LX . کد 21 | 144,800,000 | 85,000,000 | ||
پژو پارس LX . کد 23 | 143,900,000 | 84,718,000 | ||
پژو پارس LX . کد 24 | 146,000,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس LX . کد 25 | 147,000,000 | 85,400,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک | 180,000,000 | 98,978,000 | ||
پژو 207 . دندهای | 163,000,000 | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک | 212,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار | 215,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 112,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 115,000,000 | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 126,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 136,000,000 | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 131,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 140,000,000 | 80,303,000 | ||
پژو 2008 | 480,000,000 | 114,994,000 | ||
رانا LX | 115,000,000 | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 195,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 | 184,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | 200,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 244,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 248,000,000 | توقف تولید | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 370,000,000 | 178,370,000 | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 420,000,000 | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | 351,160,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 512,000,000 | 408,000,000 | ||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 69,600,000 | 39,800,000 | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 70,300,000 | 39,941,000 | ||
سایپا 131 (سفید) | 64,900,000 | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 65,500,000 | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | 66,500,000 | توقف تولید | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 67,300,000 | توقف تولید | ||
سایپا 151 | 72,000,000 | 40,330,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | 77,500,000 | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 81,300,000 | 46,443,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | 81,200,000 | 51,360,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 81,600,000 | 51,603,000 | ||
ساینا (ساده) | 82,600,000 | 55,960,000 | ||
ساینا (فول) | 88,000,000 | 58,960,000 | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | 89,000,000 | 61,220,000 | ||
کوییک دندهای R | 95,000,000 | 68,326,000 | ||
کوییک اتوماتیک | 135,000,000 | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | 101,000,000 | 67,335,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | 102,000,000 | 70,135,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 111,000,000 | 77,300,000 | ||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 151,000,000 | 129,880,000 | ||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
آریو (دنده ای) | 144,000,000 | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | 180,000,000 | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | 275,000,000 | 155,000,000 | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 465,000,000 | توقف تولید | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 521,000,000 | توقف تولید |