به گزارش مرور نیوز، جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات شهریور ماه 99 منتشر شد که به شرح زیر است:
ردیف | تاریخ | دلار | یورو | پوند | دلار کانادا | درهم امارات | لیر ترکیه |
1 | 1399/06/01 | 22900 | 26900 | 29000 | 17500 |
6270 |
3160 |
2 | 1399/06/02 | 23100 | 27100 | 29000 | 17700 | 6290 | 3200 |
3 | 1399/06/03 | 23050 | 27200 | 29000 | 17700 | 6280 | 3160 |
4 | 1399/06/04 | 23400 | 27500 | 29500 | 17800 | 6410 | 3190 |
5 | 1399/06/05 | 23600 | 27700 | 30000 | 18000 | 6480 | 3270 |
6 | 1399/06/06 | 23400 | 27500 | 30000 | 18000 | 6420 | 3250 |
7 | 1399/06/07 |
|
|
|
|
|
|
8 | 1399/06/08 |
|
|
|
|
|
|
9 | 1399/06/09 |
|
|
|
|
|
|
10 | 1399/06/10 | 23700 | 28000 | 30500 | 18200 | 6500 | 3270 |
11 | 1399/06/11 | 24300 | 29000 | 31500 | 18800 | 6650 | 3350 |
12 | 1399/06/12 | 24400 | 28800 | 31500 | 18800 | 6730 |
3400 |
13 | 1399/06/13 | 24200 | 28400 | 31000 | 18600 | 6650 | 3350 |
14 | 1399/06/14 |
|
|
|
|
|
|
15 | 1399/06/15 | 24500 | 28800 | 31500 | 18800 | 6730 | 3360 |
16 | 1399/06/16 | 24650 | 29100 | 32000 | 19000 | 6730 | 3380 |
17 | 1399/06/17 | 24800 | 29200 | 31500 | 19000 | 6770 | 3370 |
18 | 1399/06/18 | 25200 | 29600 | 32000 | 19200 | 6940 | 3450 |
19 | 1399/06/19 | 25700 | 30200 | 32000 | 19500 | 7020 | 3470 |
20 | 1399/06/20 | 25600 | 30200 | 32000 | 19500 | 7040 | 3490 |
21 | 1399/06/21 |
|
|
|
|
|
|
22 | 1399/06/22 | 26200 | 30800 | 32500 | 20000 | 7200 | 3570 |
23 | 1399/06/23 | 26750 | 31500 |
33000 |
20400 | 7270 |
3600 |
24 | 1399/06/24 | 26200 | 31000 | 33000 | 20000 | 7390 | 3670 |
25 | 1399/06/25 | 26800 | 31600 | 33500 | 20600 | 7300 | 3650 |
26 | 1399/06/26 | 27000 | 31900 | 34000 | 20600 | 7350 | 3660 |
27 | 1399/06/27 | 26900 | 31800 | 34000 | 20600 | 7350 | 3630 |
28 | 1399/06/28 |
|
|
|
|
|
|
29 | 1399/06/29 | 26700 | 31500 | 33500 | 20400 | 7260 | 3580 |
30 | 1399/06/30 | 27400 | 32300 | 34400 | 20800 | 7470 | 3650 |
31 | 1399/06/31 | 27250 | 32000 | 34000 | 20800 | 7420 | 3650 |