به گزارش مرور نیوز، قیمت ارز دولتی امروز پنج شنبه 4 دی 99 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۱,۲۵۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت۵۶,۹۰۸ریال، فرانک سوییس ۴۷,۳۱۵ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۶,۹۰۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۳۱۵ |
SEK | کرون سوئد | ۵,۰۷۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۹۲ |
INR | روپیه هند | ۵۷۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۷۶۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۲۱۳ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۵۵۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۶۸۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۷۹۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۷۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۵,۴۹۱ |
RUB | روبل روسیه | ۵۶۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۱,۸۴۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۸۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۱۹ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۱۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۴۸۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۳۶۸ |
LYD | دینار لیبی | ۳۱,۳۳۵ |
CNY | یوان چین | ۶,۴۳۰ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۹,۱۵۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۴۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸,۰۸۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۵۱,۲۵۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۹۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۸۴۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۲۴۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۳۹۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۷ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۷۴ |
۵۶,۹۰۸ |