قیمت موبایل در بازار امروز پنج شنبه مورخ 2 تیرماه 1401 منتشر شد.

به گزارش مرور نیوز، قیمت موبایل در بازار امروز سه شنبه مورخ 2 تیر ماه 1401 منتشر شد که به شرح زیر است:

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
33.900.000_33.400.000 Galaxy S21 Ultra 5G 256GB
32.500.000 _ 32.000.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB
15.700.000_ 15.300.000 Galexy A72 256GB
 9.600.000_ 9.000.000 Galaxy A52 5G 128GB
 8.500.000 _8.000.000  Galaxy A51 128GB
 7.900.000 _7.6000.000  Galaxy A32 5G 128GB
 5.800.000 _5.400.000  Galaxy A32 SM 128GB
6.000.000_5.800.000 Galaxy M32 5G 128GB

5.400.000_5.100.000

Galaxy A22  128GB
 4.200.000 _ 3.900.000 Galaxy A20s 32GB
5.300.000_4.300.000 Galaxy A12 128GB
4.200.000_ 3.900.000 Galaxy A11 32GB
3.900.000_3.300.000 Galaxy A02s 32GB
 4.200.000 _ 3.900.000 Galaxy A10s 32GB

 

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
10.600.000_10.300.000 nova 9 128GB  
7.700.000 _ 7.300.000 nova 9 SE 128GB  
11.800.000 _ 10.200.000 Nova 8 128GB 
7.100.000 _6.800.000 Nova 8i 128GB 
6.200.000 _ 5.600.000 Huawei Y9a 128GB
4.600.000 _ 4.300.000 Huawei Y8s 64GB

 

Huawei

 

 

 

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول

59.500.000_47.000.000

iPhone 13 Pro Max 256GB

49.800.000_ 43.800.000

 

iPhone 13 Pro 128GB

44.500.000_ 31.500.000

iPhone 13 128GB

 38.800.000  _ 34.000.000

iPhone 12 Pro Max 256GB
33.000.000_ 25.000.000 iPhone 12 128GB  
 25.000.000 _ 17.000.000 iPhone 11 128GB
19.000.000 _ 16.000.000 Apple iPhone SE 2022 128GB
15.000.000 _ 13.000.000 Apple iPhone SE 2020 128GB

 

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
16.000.000_12.700.000 Xiaomi 11T Pro 5G 256GB
14.500.000_11.000.000 Mi 10T Pro 5G 128GB 
9.000.000_7.800.000 POCO F3 5G 256GB
6.200.000 - 5.500.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
7.500.000_ 6.500.000  Redmi Note 9s 128 GB
9.700.000 _ 8.200.000 Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB
5.000.000_ 3.700.000 Xiaomi Poco M3 4/64GB

 

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
7.700.000 _ 6.600.000 Nokia 7.2 128GB
4.500.000 _ 4.200.000 Nokia G20 128GB
5.100.000_ 4.600.000 Nokia G21 128GB
3.200.000_ 2.800.000  Nokia C30 64GB

 

قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی

قیمت نام محصول
25.000.000 - 20.500.000 Wing 5G 128GB
4.200.000 - 4.000.000 K51S 128GB

 

قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس

قیمت نام محصول
3.500.000-3.700.000 Nord N100  64GB

 

قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس

قیمت نام محصول

330.000

   GLX R2401 Dual