به گزارش مرور نیوز، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ در جدول زیر مشخص شد.
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 32,626,000 |
طلای ۲۴ عیار | 43,501,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 32,191,000 |
طلای دست دوم | 32,190,950 |
آبشده کمتر از کیلو | 141,420,000 |
مثقال طلا | 141,320,000 |
انس طلا | 2,174.43 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 389,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 360,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 232,400,000 |
ربع سکه تک فروشی | 144,300,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 70,180,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 358,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 165,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 92,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 72,870,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 44,990,000 |
حباب نیم سکه | 74,230,000 |
حباب ربع سکه | 65,090,000 |
حباب سکه گرمی | 31,190,000 |