به گزارش مرور نیوز، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ در جدول زیر مشخص شد.
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 35,528,000 |
طلای ۲۴ عیار | 47,370,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 35,054,000 |
طلای دست دوم | 35,054,240 |
آبشده کمتر از کیلو | 153,990,000 |
مثقال طلا | 154,220,000 |
انس طلا | 2,339.72 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 421,560,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 396,850,000 |
نیم سکه تک فروشی | 255,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 155,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 74,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 394,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 185,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 97,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 67,280,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 43,170,000 |
حباب نیم سکه | 78,650,000 |
حباب ربع سکه | 66,800,000 |
حباب سکه گرمی | 30,600,000 |