به گزارش مرور نیوز، در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، قیمت ارز در بازار تهران مشخص شد.
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 443,143 |
یورو | 660,800 |
درهم امارات | 169,510 |
پوند انگلیس | 773,570 |
لیر ترکیه | 19,250 |
فرانک سوئیس | 672,100 |
یوان چین | 85,600 |
ین ژاپن | 392,270 |
وون کره جنوبی | 450 |
دلار کانادا | 451,300 |
دلار استرالیا | 401,300 |
دلار نیوزیلند | 364,500 |
دلار سنگاپور | 454,000 |
روپیه هند | 7,420 |
روپیه پاکستان | 2,223 |
دینار عراق | 480 |
لیر سوریه | 246 |
افغانی | 8,540 |
کرون سوئد | 88,600 |
کرون نروژ | 56,300 |
ریال عربستان | 55,700 |
ریال قطر | 165,410 |
ریال عمان | 170,200 |
دینار کویت | 1,613,500 |
دینار بحرین | 2,013,700 |
رینگیت مالزی | 1,686,400 |
بات تایلند | 130,000 |
دلار هنگ کنگ | 16,670 |
روبل روسیه | 79,200 |
منات آذربایجان | 6,660 |
درام ارمنستان | 364,500 |
لاری گرجستان | 1,600 |
سوم قرقیزستان | 233,500 |
سامانی تاجیکستان | 6,990 |
منات ترکمنستان | 57,000 |
184,400 |