به گزارش مرور نیوز، قیمت خودرو در بازار امروز (پنج شنبه 1 آذر ماه 97) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
قیمت ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|
وانت آریسان | ۴۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
|
سمند LX | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
|
سمند EF7 | ۵۸,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
|
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
|
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۶۳,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
|
سمند سورن ELX | ۷۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
|
سمند سورن ELX توربو | ۸۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
|
دنا | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
|
دنا پلاس | ۱۱۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو | ۱۳۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
|
پژو GLX 405 | ۵۴,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
|
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
|
پژو SLX 405 | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
|
پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
|
پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
|
پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۷۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
|
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۹,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
|
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
|
پژو پارس اتوماتیک | ۹۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۹۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۱۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۳۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
|
پژو ۳۰۱ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
پژو ۲۰۰۸ | ۲۴۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
|
پژو ۵۰۸ | ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | — |
|
رانا LX | ۶۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
|
دانگ فنگ H30 Cross | ۸۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو تندر پیکاپ | ۸۰,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
|
رنو تندر E2 | ۸۴,۸۴۰,۰۰۰ | — |
|
رنو تندر پلاس دندهای | ۹۴,۹۱۰,۰۰۰ | — |
|
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
|
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
|
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۰۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
|
پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۲۰,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو کپچر | ۳۰۵,۵۴۰,۰۰۰ | — |
|
سوزوکی ویتارا اتومات | ۳۰۹,۳۴۰,۰۰۰ | — |
قیمت سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۵۱ | ۳۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
|
تیبا (رنگ سفید) | ۳۸,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
|
تیبا (تنوع رنگ) | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۴۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
|
ساینا (سفید) | ۴۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
|
ساینا (تنوع رنگ) | ۴۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
|
ساینا اتوماتیک | ۵۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۹,۳۳۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد | ۶۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۱۸,۰۰۰ |
|
آریو (اتوماتیک) | ۸۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
|
چانگان CS35 | ۱۳۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | — | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۱۹۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۲۰۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |