به گزارش مرور نیوز، جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات شهریور ماه 98 منتشر شد که به شرح زیر است:
ردیف | تاریخ | دلار | یورو | پوند | دلار کانادا | درهم امارات | لیر ترکیه |
1 | 1398/06/01 |
|
|
|
|
|
|
2 | 1398/06/02 | 11600 | 12950 | 14100 | 9000 | 3180 | 2050 |
3 | 1398/06/03 | 11300 | 12750 | 14000 | 8800 | 3130 | 2040 |
4 | 1398/06/04 | 11100 | 12400 | 13600 | 8600 | 3070 | 1970 |
5 | 1398/06/05 | 11150 | 12500 | 13700 | 8500 | 3100 | 1980 |
6 | 1398/06/06 | 11200 | 12600 | 13700 | 8600 | 3100 | 1970 |
7 | 1398/06/07 |
11300 |
12650 |
13800 |
8700 |
3120 |
1980 |
8 | 1398/06/08 |
|
|
|
|
|
|
9 | 1398/06/09 | 11450 | 12800 | 14000 | 8900 | 3160 | 2020 |
10 | 1398/06/10 | 11350 | 12600 | 13900 | 8800 | 3150 | 2020 |
11 | 1398/06/11 | 11300 | 12650 | 13700 | 8700 | 3120 | 2000 |
12 | 1398/06/12 | 11450 | 12650 | 13800 | 8800 | 3150 | 2030 |
13 | 1398/06/13 | 11400 | 12650 | 13900 | 8800 | 3150 | 2050 |
14 | 1398/06/14 |
11450 |
12800 |
14100 |
8900 |
3150 |
2070 |
15 | 1398/06/15 |
|
|
|
|
|
|
16 | 1398/06/16 | 11600 | 12800 | 14250 | 8900 | 3180 | 2070 |
17 | 1398/06/17 | 11650 | 13000 | 14300 | 9000 | 3180 | 2080 |
18 | 1398/06/18 |
|
|
|
|
|
|
19 | 1398/06/19 |
|
|
|
|
|
|
20 | 1398/06/20 | 11600 | 12900 | 14300 | 9100 | 3180 | 2050 |
21 | 1398/06/21 |
11400 |
12800 |
14200 |
9100 |
3130 |
2030 |
22 | 1398/06/22 |
|
|
|
|
|
|
23 | 1398/06/23 | 11300 | 12600 | 14200 | 8800 | 3100 | 2040 |
24 | 1398/06/24 | 11300 | 12700 | 14200 | 8900 | 3100 | 2040 |
25 | 1398/06/25 | 11450 | 12800 | 14300 | 8900 | 3140 | 2040 |
26 | 1398/06/26 | 11400 | 12800 | 14300 | 8900 | 3130 | 2030 |
27 | 1398/06/27 | 11500 | 12800 | 14400 | 8900 | 3150 | 2060 |
28 | 1398/06/28 |
11550 |
12800 |
14400 |
8900 |
3150 |
2060 |
29 | 1398/06/29 |
|
|
|
|
|
|
30 | 1398/06/30 | 11500 | 12850 | 14400 | 9000 | 3140 | 2040 |
31 | 1398/06/31 | 11400 | 12700 | 14300 | 8900 | 3130 | 2030 |